Kiểu đứng | |||||||
Model | KKA-430 | KKA-530 | KKA-440 | KKA-540 | KKA-550 | KKA-640 | KKA-650 |
Kích thước hộp lõi | 450x300x250 | 500x300x250 | 450x400x250 | 500x400x250 | 550x400x300 | 600x400x300 | 650x500x300 |
(LxHxW) mm | |||||||
Kích thước lõi lớn nhất | 370x280x200 | 420x280x200 | 370x380x200 | 420x380x200 | 470x380x250 | 520x380x300 | 570x480x300 |
(LxHxW) mm | |||||||
Chế độ vận hành | Tự động vận hành/ Chu kì đơn/ Chu kì tự động | ||||||
Sản lượng | 40 ~ 70 giây/chu kì, phụ thuộc vào kích cỡ và hình dạng của sản phẩm | ||||||
Kiểu gia nhiệt | LPG hoặc điện | ||||||
Tốc độ thổi lớn nhất | 10-20 kgs | 15-25 kgs | 15-25 kgs | 15-25 kgs | 15-30 kgs | 15-30 kgs | 15-30 kgs |
Khả năng chứa cát | 200-300 kgs | ||||||
Áp suất khí vận hành | 5-6 kgs/cm² | ||||||
Áp lực thổi cát | 1-4 kgs/cm² | ||||||
Khối lượng máy | 2500 kgs | 2600 kgs | 2600 kgs | 2700 kgs | 2800 kgs | 2900 kgs | 3000kgs |
Kích thước(m) | 2.1x3.5x3.1 | 2.1x3.5x3.1 | 2.1x3.5x3.1 | 2.1x3.5x3.1 | 2.3x3.6x3.2 | 2.5x3.7x3.3 | 2.7x3.8x3.4 |
※Thông số kỹ thuật chi tiết có thể thay đổi. |